Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Ku Band RF Güç Amplifikatörü PA | Frekans bandı: | 14.0 - 14.5 |
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı: | 0~+50°C | çalışma voltajı: | DC +15V |
Vurgulamak: | radyo frekansı güç amplifikatörü,genişbant rf güç amplifikatörü |
Kablosuz / Radyo / Geniş Bant Rf Amplifikatör1.1 – 1.7 GHzFrekans bandı
Katı Hal Yüksek Güç 1.1-1.7GHz RF Güç Amplifikatörü PA, RF Güç Amplifikatörü Modülü
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ ÖZELLİKLERİ:
A/AB sınıfı lineer GaN tasarımı
Rafa monte sistem
Anlık geniş bant genişliği
Geniş bant EMI/RFI, Lab, Comm. ve EW uygulamaları için uygundur
Darbe ve tüm tek kanal modülasyon standartları için uygundur
Dahili koruma devreleri
Mobil uygulamalar için yüksek güvenilirlik ve sağlamlık
GÜÇ AMPLİFİKATÖRÜ ÖZELLİKLERİ:
Parametre | Şartname | Notlar | |||||
Çalışma Frekans Aralığı | 1.1 – 1.7 GHz | ||||||
Güç Çıkışı @ Doygunluk | 300 Watt Tipi | CW | |||||
Güç Çıkışı @ P1dB | 200 Watt Min | ||||||
Güç Kazancı | 54 dB Min | Normal çalışma için Pin=0dBm | |||||
Güç Kazancı Düzlüğü | 3,0 dB sayfa başına Maks | Sabit giriş gücü | |||||
Darbe Özellikleri | Genişlik | Görev | PRF | ||||
100 nS | |||||||
Giriş İade Kaybı | -10 dB Maks | 50 Ohm'a göre | |||||
2 Tonlu İntermodülasyon (IMD) | -30 dBc Tip | 44dBm/Ton, = 1MHz | |||||
Gürültü Figürü | <20 dB | ||||||
harmonikler | <-20 dBc Tip | Nominal çıkış gücünde | |||||
sahte | -60 dBc Maks | Harmonik olmayanlar | |||||
Çalışma gerilimi | 180 - 240 VAC | ||||||
Güç tüketimi | 1500 Watt Maks | Anma Pout'ta | |||||
Giriş Gücü Koruması | +20 dBm Maks | <10 sn hasarsız | |||||
VSWR Korumasını Yükle | 5 : 1 Maks | Anma Pout'ta <1 dakika | |||||
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |||||||
Parametre | Şartname | Notlar | |||||
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0 ila +50 °C | ||||||
Depolama sıcaklığı | -40 ila +85 °C | ||||||
Bağıl nem | % 5 ila 95 | yoğuşmasız | |||||
MEKANİK ÖZELLİKLER | |||||||
Parametre | Şartname | Notlar | |||||
Boyutlar G x Y x D | 430 x 222 x 560 mm | 5U - Tutamaçlar hariç | |||||
Ağırlık | 35 Kg | ||||||
RF Konnektörleri Giriş / Çıkış | Tip-N Dişi | Ön veya arka panel | |||||
AC Gücü / Arayüz | IEC 60320-C14 / 9-Pin D-Sub | Veya eşdeğer | |||||
Soğutma | Dahili Fan Soğutma | Değişken hız | |||||
İSTEĞE BAĞLI: Dijital Monitör ve Kontrol: | Ethernet RJ-45 TCP/IP, RS422/485, USB | İsteğe bağlı |
İlgili kişi: sales
Tel: +8613794498013