Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Radar Araç üstü İHA savunma sistemi | Kapsam Aralığı: | 3 km'ye kadar |
---|---|---|---|
Kanallar: | 3 bant veya 8 bant | Güç kaynağı: | AC220V |
Güç tüketimi: | 120W veya 370W | ||
Vurgulamak: | drone sıkışma cihazı,anti drone bozucular,Araç Üstü Drone Jammer |
CCTV10 Raporlu İHA Drone Karıştırma Sistemi, 3km Radar Algılama Sistemli Araç Üstü Drone Jammer, Otomatik Anti-Drone Sistemi
3km Radar algılama Araç üstü İHA Drone savunma sistemi , Drone Signal Jammer,
Otomatik Anti-Drone Sistemi
Ürün Talimatı:
İHA tespiti ve tanımlaması için sisteme çift kameralı bir fotoelektrik modül entegre edilmiştir.Yüksek hızlı top kamerası koordinat gönderdiğinde sistem HD kamera ile şüpheli hedefi izlemeye ve tanımlamaya devam edecek ve İHA tanımlandığında EMI modülü ile otomatik olarak fırlatacak veya inmeye zorlayacaktır.
Mobil İHA savunma sistemi, Ses algılama modülü, Radyo algılama modülü ve Radar ekipmanı ile genişletilebilir.Ve hızlı dağıtım için birden fazla sistem ağa bağlanabilir.
Sistem performansı:
Teçhizat | Parametre | Verim |
fotoelektrik modül | Çözünürlük | 1080p |
Menzil | Açık gökyüzü: ≥ 1000 m | |
Gece görüşü: ≥ 300 m | ||
Kimlik zamanı | < 0.5S | |
Çoklu hedef işleme yeteneği | TWS, 10 parti | |
Anti-İHA modülü | Grup | 2,4 GHz, bant genişliği 100 MHz |
5.8GHz, bant genişliği 40MHz | ||
1,5 GHz, bant genişliği 40 MHz | ||
Güç | Tek frekans noktası: 47±1dBm | |
Menzil |
≥ 3000 m |
İsteğe bağlı performans:
Teçhizat | Parametre | Verim |
Radar | sistem | Tüm katı hal darbe sıkıştırması |
Sıklık | Ku Bandı | |
radyasyon gücü | ≤ 100W | |
İHA algılama aralığı | TipⅠ:≥ 1000 m(30cm≤Dron kanat açıklığı çapı≤50cm) | |
TipⅡ:≥ 3000 m(1m≤Dron kanat açıklığı çapı) | ||
Çoklu hedef işleme yeteneği | TWS, > 20 parti | |
anten dönüş hızı |
15 devir |
Araç üstü Radarımız hakkında daha fazla bilgiİHA savunma sistemi:
İlgili kişi: sales
Tel: +8613794498013